(资料图片)
2023年1月3日,麦趣尔发生了3笔大宗交易,总成交295万股,成交金额4752.45万元,成交均价16.11元(其中,机构账户买入145万股,成交额2335.95万元)。当日收盘报价16.98元,涨幅1.56%,成交金额6.5亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额7.31%,折价5.12%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 145.00万 | 2335.95万 | 3.59 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
2 | 100.00万 | 1611.00万 | 2.48 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
3 | 50.00万 | 805.50万 | 1.24 | 16.11 | 16.98 | -5.12 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 申万宏源西部证券有限公司昌吉延安北路证券营业部 |
数据来源:Choice数据 |
1月3日,景津装备、中公教育、深桑达A、禾迈股份、顺丰控股等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-01-03)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603279 | 景津装备 | 24 | 28.00 | 30.56 | -8.38 | 870.98万 | 2.44亿 | 332.99 |
002607 | 中公教育 | 1 | 4.57 | 4.58 | -0.22 | 3060.00万 | 1.40亿 | 17.21 |
000032 | 深桑达A | 1 | 22.17 | 22.17 | 0.00 | 556.72万 | 1.23亿 | 14.52 |
688032 | 禾迈股份 | 1 | 924.84 | 948.55 | -2.50 | 10.00万 | 9248.40万 | 33.37 |
002352 | 顺丰控股 | 1 | 58.08 | 57.78 | 0.52 | 135.00万 | 7840.80万 | 7.52 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。