(资料图片仅供参考)
沪深交易所2023年06月13日公布的交易公开信息显示,退市辅仁因成为当日价格振幅达到15%的证券、当日跌幅偏离值达7%的证券、退市整理的证券上榜。退市辅仁当日收报0.80元,涨跌幅-10.11%,偏离值-10.26%,振幅22.5%,换手率2.17%,成交额728.32万元。
上榜原因:当日价格振幅达到15%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券唐山新华西道营业部 | 51.55 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛迎宾路营业部 | 42.66 | - | - |
3 | 财达证券苏州开平路营业部 | 38.4 | - | - |
4 | 渤海证券广州天河东路营业部 | 29.84 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海金山区蒙山路营业部 | 21.74 | - | - |
合计 | - | 184.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | - | 63.54 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 43.56 | - |
3 | 中航证券丰城紫云大道营业部 | - | 36.92 | - |
4 | 诚通证券北京新华北路营业部 | - | 32.17 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 31.44 | - |
合计 | - | - | 207.63 | - |
上榜原因:当日跌幅偏离值达7%的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券唐山新华西道营业部 | 51.55 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛迎宾路营业部 | 42.66 | - | - |
3 | 财达证券苏州开平路营业部 | 38.4 | - | - |
4 | 渤海证券广州天河东路营业部 | 29.84 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海金山区蒙山路营业部 | 21.74 | - | - |
合计 | - | 184.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | - | 63.54 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 43.56 | - |
3 | 中航证券丰城紫云大道营业部 | - | 36.92 | - |
4 | 诚通证券北京新华北路营业部 | - | 32.17 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 31.44 | - |
合计 | - | - | 207.63 | - |
上榜原因:退市整理的证券
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 财达证券唐山新华西道营业部 | 51.55 | - | - |
2 | 财达证券秦皇岛迎宾路营业部 | 42.66 | - | - |
3 | 财达证券苏州开平路营业部 | 38.4 | - | - |
4 | 渤海证券广州天河东路营业部 | 29.84 | - | - |
5 | 申万宏源证券上海金山区蒙山路营业部 | 21.74 | - | - |
合计 | - | 184.19 | - | - |
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 海通证券揭阳普宁新河东路营业部 | - | 63.54 | - |
2 | 国泰君安证券深圳福田中心区华融大厦营业部 | - | 43.56 | - |
3 | 中航证券丰城紫云大道营业部 | - | 36.92 | - |
4 | 诚通证券北京新华北路营业部 | - | 32.17 | - |
5 | 东方财富证券拉萨东环路第一营业部 | - | 31.44 | - |
合计 | - | - | 207.63 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。