(资料图)
沪指6月6日下跌1.15%,申万所属行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产、建筑材料,涨幅为0.54%、0.23%、0.19%。跌幅居前的行业为电子、国防军工,跌幅为3.33%、2.70%。传媒行业今日下跌2.01%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出417.75亿元,主力资金净流入的行业仅有3个,房地产行业净流入资金2.03亿元;建筑材料行业净流入资金1.50亿元;食品饮料行业净流入资金4295.00万元。
主力资金净流出的行业有28个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金90.21亿元,其次是计算机行业,净流出资金为81.60亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
传媒行业今日下跌2.01%,全天主力资金净流出48.02亿元,该行业所属的个股共139只,今日上涨的有33只,涨停的有5只;下跌的有104只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有23只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是奥飞娱乐,今日净流入资金3.06亿元,紧随其后的是人民网、华扬联众,净流入资金分别为1.33亿元、1.30亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有14只,净流出资金居前的有昆仑万维、蓝色光标、遥望科技,净流出资金分别为5.67亿元、3.35亿元、3.09亿元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
002292 | 奥飞娱乐 | 10.04 | 13.55 | 30623.20 |
603000 | 人民网 | 6.07 | 11.80 | 13266.76 |
603825 | 华扬联众 | 7.91 | 18.43 | 12973.49 |
600088 | 中视传媒 | 10.00 | 17.38 | 10282.05 |
002995 | 天地在线 | 5.74 | 23.43 | 6095.35 |
000917 | 电广传媒 | 0.14 | 8.52 | 3298.32 |
002027 | 分众传媒 | 0.46 | 0.97 | 3283.29 |
002878 | 元隆雅图 | 1.20 | 6.47 | 1979.89 |
600892 | 大晟文化 | 10.02 | 5.32 | 1907.40 |
603598 | 引力传媒 | 0.44 | 9.75 | 1451.34 |
300002 | 神州泰岳 | -0.66 | 11.89 | 777.36 |
300654 | 世纪天鸿 | 2.20 | 15.31 | 642.45 |
601921 | 浙版传媒 | -0.59 | 8.53 | 618.43 |
002343 | 慈文传媒 | 4.21 | 17.19 | 560.07 |
300528 | 幸福蓝海 | 0.21 | 4.91 | 473.84 |
002168 | 惠程科技 | -1.06 | 5.61 | 222.16 |
002905 | 金逸影视 | 2.29 | 3.38 | 215.45 |
301102 | 兆讯传媒 | -1.46 | 1.52 | 205.68 |
601801 | 皖新传媒 | 0.68 | 4.38 | 199.03 |
301299 | 卓创资讯 | 0.89 | 22.88 | 123.55 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300418 | 昆仑万维 | -4.69 | 6.85 | -56673.05 |
300058 | 蓝色光标 | -4.37 | 12.50 | -33489.39 |
002291 | 遥望科技 | -5.84 | 10.56 | -30879.44 |
300031 | 宝通科技 | -9.07 | 16.08 | -25836.89 |
300113 | 顺网科技 | -5.84 | 10.81 | -22358.18 |
002517 | 恺英网络 | -5.78 | 5.39 | -21176.92 |
002602 | 世纪华通 | -2.96 | 4.94 | -19928.87 |
300182 | 捷成股份 | -3.27 | 8.82 | -19166.68 |
300364 | 中文在线 | -5.98 | 13.06 | -18445.79 |
300315 | 掌趣科技 | -4.55 | 10.98 | -16565.50 |
300459 | 汤姆猫 | -2.29 | 9.60 | -14307.50 |
002624 | 完美世界 | -3.26 | 4.06 | -11607.40 |
300299 | 富春股份 | -5.08 | 23.13 | -10848.11 |
002605 | 姚记科技 | -1.82 | 6.74 | -10696.98 |
601900 | 南方传媒 | -7.72 | 6.99 | -9365.80 |
002558 | 巨人网络 | -1.88 | 4.13 | -9212.41 |
601858 | 中国科传 | 2.99 | 5.12 | -9052.84 |
000681 | 视觉中国 | -2.71 | 9.26 | -8908.44 |
300533 | 冰川网络 | -4.00 | 11.48 | -8518.61 |
002555 | 三七互娱 | -3.77 | 3.72 | -8364.70 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。